產品材質 | 產品名稱 | 產品描述 | 產品厚度 | 防火等級 | 表觀 | UGR 4H8H @3500lm | 熱變形溫度 |
PCTG | 經濟版II | UGR19棱鏡防眩光板 | 0.29/0.7mm | HB | 一面棱鏡一面平滑 | UGR<19 | 82℃ |
PS | P系列 防眩光棱鏡板 |
UGR19 PS棱鏡防眩光板 | 0.8mm | HB | 一面棱鏡一面平滑 | UGR<19 | 84.2℃ |
UGR19 PS棱鏡防眩光板 | 1.0mm | ||||||
UGR19 PS棱鏡防眩光板 | 1.0mm | ||||||
M系列 防眩光啞光板 |
UGR19 PS啞光版防眩光板 | 0.8mm | HB | 一面啞光一面平滑 | UGR<19 | 84.2℃ | |
UGR19 PS啞光版防眩光板 | 1.0mm | ||||||
UGR19 PS啞光版防眩光板 | 1.2mm | ||||||
PC | 防眩光棱鏡板 | UGR19 PC棱鏡防眩光板 | 0.8mm | V0/V2 | 一面棱鏡一面平滑 | UGR<19 | 125℃ |
UGR19 PC棱鏡防眩光板 | 1.0mm | ||||||
UGR19 PC棱鏡防眩光板 | 1.0mm | ||||||
防眩光啞光板 | UGR19 PC啞光版防眩光板 | 0.8mm | V0/V2 | 一面啞光一面平滑 | UGR<19 | 125℃ | |
UGR19 PC啞光版防眩光板 | 1.0mm | ||||||
UGR19 PC啞光版防眩光板 | 1.2mm |
光學結構設計
Optical structure design超高精密加工
Ultra high precision machining光學材料生產
Optical material production醫院
Hospital圖書館
Library學校
School室內
indoor產品材料特性 | |
材料 | PS,PC,PCTG,PET |
防火等級 | HB-V0,HB-V1,HB-V2 |
透光率 | 85-93% |
霧度 | 92~94 |
表面 | 微棱鏡,磨砂面,光面 |
熱變形溫度 | 按材質70 - 125°C |
統一眩光值UGR | <19 |
產品結構尺寸 | |
厚 度 | 按材質0.6mm,0.8mm,1.0mm,1.2mm,1.5mm,2.0mm |
最大板材尺寸 | 1220*2400mm |
備注 | 非常規尺寸可定制 |