定向光學導光板
微晶片
平板燈側發光系統架構
微晶片安裝在LED和導光板近光面之間
微晶片平滑面貼向LED發光面
定向光學導光板的安裝方式參考普通導光板
導光板外面無需增加擴散板或擴散片
燈具出光面平行或朝向黑板面
燈具名稱:CCHB-P1540II | 燈具類型:教室黑板燈 | 燈具重量: |
燈具規格:AC220V 40.2W | 外型尺寸:100mm*1200mm | 測試編號: |
制造廠商:上海彩丞新材料科技有限公司 | 發光口面:80mm*1180mm | 遮光角: |
光源數據 | 光度數據 光效:85.07 1m/W | ||||
型號 | Panel | 峰值光強(cd) | 5765 | S/MH(C0/180) | 1.34 |
標準功率(W) | 40.2 | 燈具效率(%) | 100.0 | S/MH(C90/270) | 5.47 |
額定電源電壓(V) | 220 | 總光通量(1m) | 3419.8 | η UP,DN(C0-180) | 0.0,15.3 |
額定光通量(1m) | 3419.8 | CIE分類 | 直接 | η UP,DN(C180-360) | 0.0,84.7 |
燈具內光源數(只) | 1 | 上射光通比(%) | 0.0 | CIBSE SHR NOM | 0.50 |
實測電源電壓(V) | 220 | 下射光通比(%) | 100.0 | CIBSE SHR MAX | 0.60 |
1. 以上性能均為我司測試結果,供客戶選擇產品參考使用。
2. 選用的測試燈具為普通性能面板燈。
3. 實際使用時,以客戶實際燈具測試結果為準。